Оборудование для абразивоструйной обработки
| Состав комплекта | Модель | ||||
| BlastPack-25 | BlastPack-50 | BlastPack-100 | BlastPack-200 | ||
| Аппарат песко-струйный | DBS25RC | ■ | |||
| DBS50RC | ■ | ||||
| DBS100RC | ■ | ||||
| DBS200RC | ■ | ||||
| Рукав песко-струйный | ExtraBlast13 | ■ | ■ | ||
| ExtraBlast25 | ■ | ||||
| ExtraBlast32 | ■ | ||||
| Рукав ДУ сдвоенный | Twinline | ■ | ■ | ||
| Twinline | ■ | ■ | |||
| Сцепление быстро-съемное | CQP0 | ■ | ■ | ||
| CQP1 | ■ | ||||
| CQP2 | ■ | ||||
| Сопло-держатель | NHP0 | ■ | ■ | ||
| NHP1 | ■ | ||||
| NHP2 | ■ | ||||
| Сопло | NTC-5,0 | ■ | ■ | ||
| RTC6,5 | ■ | ||||
| RTC9,5 | ■ | ||||
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
| Код заказа | Модель | Описание |
| 10011 | BlastPack-25 | DBS-25RC, Twinline 5м, ExtraBlast-13 5м, NHP-0, CQP-0, NTC-5.0 |
| 10012 | BlastPack-50 | DBS-50RC, Twinline 5м, ExtraBlast-13 5м, NHP-0, CQP-0, NTC-5.0 |
| 10013 | BlastPack-100 | DBS-100RC, Twinline 20м, ExtraBlast-25 20м, NHP-1, CQP-1, RTC-6.5 |
| 10014 | BlastPack-200 | DBS-200RC, Twinline 20м, ExtraBlast-32 20м, NHP-2, CQP-2, RTC-9.5 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Contracor |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Рабочее давление | 12 бар |
| Масса | 120 кг |
| Тип питания | Сжатый воздух |
| Объем бункера | 200 л |
| Производительность пескоструя | 43 кв. м/час |
| Тип подачи абразива | Напорный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





